DATA RAUDHATUL ATHFAL (RA)
| No | Kecamatan | Jumlah Raudhatul Athfal | ||
|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Total | ||
| 1 | Aluh-Aluh | - | 4 | 4 |
| 2 | Aranio | - | - | - |
| 3 | Astambul | - | 1 | 1 |
| 4 | Beruntung Baru | - | 2 | 2 |
| 5 | Cintapuri Darussalam | - | - | - |
| 6 | Gambut | - | 6 | 6 |
| 7 | Karang Intan | - | - | - |
| 8 | Kertak Hanyar | - | 5 | 5 |
| 9 | Martapura Barat | - | 5 | 5 |
| 10 | Martapura Kota | - | 10 | 10 |
| 11 | Martapura Timur | - | 1 | 1 |
| 12 | Mataraman | - | - | - |
| 13 | Paramasan | - | - | - |
| 14 | Pengaron | - | - | - |
| 15 | Sambung Makmur | - | 4 | 4 |
| 16 | Simpang Empat | - | - | - |
| 17 | Sungai Pinang | - | - | - |
| 18 | Sungai Tabuk | - | 3 | 3 |
| 19 | Tatah Makmur | - | 3 | 3 |
| 20 | Telaga Bauntung | - | - | - |
| JUMLAH | - | 44 | 44 | |
Data by name RA Kemenag Kab. Banjar silakan DOWNLOAD
DATA MADRASAH
Madrasah Ibtidaiyah (MI)
| No | Kecamatan | Jumlah MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Jumlah | ||
| 1 | Aluh-Aluh | 2 | 5 | 7 |
| 2 | Aranio | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Astambul | 1 | 5 | 6 |
| 4 | Beruntung Baru | 4 | 5 | 9 |
| 5 | Cintapuri Darussalam | - | - | - |
| 6 | Gambut | 4 | 9 | 13 |
| 7 | Karang Intan | - | 5 | 5 |
| 8 | Kertak Hanyar | 2 | 4 | 7 |
| 9 | Martapura Kota | 2 | 11 | 13 |
| 10 | Martapura Barat | - | 3 | 3 |
| 11 | Martapura Timur | - | 3 | 3 |
| 12 | Mataraman | 1 | 2 | 3 |
| 13 | Paramasan | - | - | - |
| 14 | Pengaron | - | 3 | 3 |
| 15 | Sambung Makmur | - | 5 | 5 |
| 16 | Simpang Empat | - | 2 | 2 |
| 17 | Sungai Pinang | - | 1 | 1 |
| 18 | Sungai Tabuk | 2 | 12 | 14 |
| 19 | Tatah Makmur | 1 | 4 | 5 |
| 20 | Telaga Bauntung | - | - | - |
| JUMLAH | 20 | 80 | 100 | |
Data Madrasah Ibtidaiyah by name silakan DOWNLOAD
Madrasah Tsanawiyah (MTs)
| No | Kecamatan | Jumlah MTs | ||
|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Jumlah | ||
| 1 | Aluh-Aluh | - | 5 | 5 |
| 2 | Aranio | - | - | - |
| 3 | Astambul | 1 | 4 | 5 |
| 4 | Beruntung Baru | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Cintapuri Darussalam | - | - | - |
| 6 | Gambut | 2 | - | 2 |
| 7 | Karang Intan | 1 | 3 | 4 |
| 8 | Kertak Hanyar | - | 3 | 3 |
| 9 | Martapura Kota | 11 | 12 | |
| 10 | Martapura Barat | 4 | 4 | |
| 11 | Martapura Timur | - | 1 | 1 |
| 12 | Mataraman | 1 | 2 | 3 |
| 13 | Paramasan | - | - | - |
| 14 | Pengaron | - | 1 | 1 |
| 15 | Sambung Makmur | - | 2 | 2 |
| 16 | Simpang Empat | - | 2 | 2 |
| 17 | Sungai Pinang | - | 1 | 1 |
| 18 | Sungai Tabuk | 1 | 5 | 6 |
| 19 | Tatah Makmur | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Telaga Bauntung | - | - | - |
| JUMLAH | 9 | 48 | 57 | |
Data MTs by name silakan DOWNLOAD
Madrasah Aliyah (MA)
| No | Kecamatan | Jumlah MA | ||
|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Jumlah | ||
| 1 | Aluh-Aluh | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Aranio | - | - | - |
| 3 | Astambul | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Beruntung Baru | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Cintapuri Darussalam | - | - | - |
| 6 | Gambut | 1 | - | 1 |
| 7 | Karang Intan | - | 1 | 1 |
| 8 | Kertak Hanyar | - | 2 | 2 |
| 9 | Martapura Kota | 1 | 8 | 9 |
| 10 | Martapura Barat | 1 | 1 | |
| 11 | Martapura Timur | - | 1 | 1 |
| 12 | Mataraman | - | 1 | 1 |
| 13 | Paramasan | - | - | - |
| 14 | Pengaron | - | - | - |
| 15 | Sambung Makmur | - | 1 | 1 |
| 16 | Simpang Empat | - | 1 | 1 |
| 17 | Sungai Pinang | - | 1 | 1 |
| 18 | Sungai Tabuk | - | 5 | 5 |
| 19 | Tatah Makmur | - | 1 | 2 |
| 20 | Telaga Bauntung | - | - | - |
| JUMLAH | 5 | 25 | 30 | |
Data Madrasah Aliyah by name silakan DOWNLOAD
Tidak ada komentar:
Posting Komentar