| NO | NAMA / NIP | PANGKAT | JABATAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Drs. DIMYATI, M.M. NIP. 196704071998031001 |
IV/a | Kepala Seksi |
| 2 | AGISA, S.E., M.M. NIP. 198606042011012013 |
III/d | Fungsional Pranata Keuangan APBN |
| 3 | ARIFIN S. AP NIP. 196907151998031003 |
III/c | Analis Data dan Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan |
| 4 | H. NUR KHOLIS MAJID, S.Pd, M.Pd NIP. 197311242005011006 |
III/b | Pengolah Data |
| 5 | HJ. BAHRIAH, S.Sos. NIP. 197702011998022001 |
III/c | Penyusun Data Peserta Didik |
| 6 | HJ. MARWAH, S.Sos., M.M. NIP. 197207112006042005 |
IV/a | Analis Data dan Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan |
| 7 | MULKANI, SEI NIP. 19810305200901010 |
III/d | Penyusun Data Peserta Didik |
| 8 | BAIHAKI, SHI | - | Pramubakti |
| 9 | DIMAS BAYU AMARA | - | Pramubakti |
| 10 | WARDATUL HAYATI, S.P | - | Pramubakti |
Terima kasih....

Tidak ada komentar:
Posting Komentar